配置表[横浜営業所]
| 社番 | 登録番号 | 車体 | シャシー | 形式 | 備考
|
300
|
| 301 | 横浜 22か58-15 | 富士重工 | 日産ディーゼル | P-U32N |
|
| 302 | 横浜 22か60-31 | 富士重工 | 日産ディーゼル | P-U32N |
|
| 303 | 横浜 22か64-76 | 富士重工 | 日産ディーゼル | P-U32N |
|
| 304 | 横浜 22か64-77 | 富士重工 | 日産ディーゼル | P-U32N |
|
| 305 | 横浜 22か65-81 | 富士重工 | 日産ディーゼル | P-U33N |
|
| 306 | 横浜 22か70-15 | 富士重工 | 日産ディーゼル | P-U33N |
|
| 307 | 横浜 22か69-15 | 富士重工 | 日産ディーゼル | P-U33N |
|
| 308 | 横浜 22か69-28 | 富士重工 | 日産ディーゼル | P-U33N |
|
| 309 | 横浜 22か60-32 | 富士重工 | 日産ディーゼル | P-U32N |
|
| 310 | 横浜 22か69-16 | 富士重工 | 日産ディーゼル | P-U33N |
|
| 311 | 横浜 22か70-16 | 富士重工 | 日産ディーゼル | P-U33N |
|
| 312 | 横浜 22か71-33 | 富士重工 | 日産ディーゼル | U-UA440NSN |
|
| 313 | 横浜 22か81-03 | 富士重工 | 日産ディーゼル | U-UA440LSN |
|
| 314 | 横浜 22か72-60 | 富士重工 | 日産ディーゼル | U-UA440NSN |
|
| 315 | 横浜 22か72-61 | 富士重工 | 日産ディーゼル | U-UA440NSN |
|
| 316 | 横浜 22か84-71 | 富士重工 | 日産ディーゼル | U-UA440LSN |
|
| 317 | 横浜 22か84-72 | 富士重工 | 日産ディーゼル | U-UA440LSN |
|
| 318 | 横浜 22か86-87 | 富士重工 | 日産ディーゼル | P-U32N | 藤沢より転属(元136)
|
| 319 | 横浜 22か86-88 | 富士重工 | 日産ディーゼル | P-U32N | 藤沢より転属(元157)
|
| 320 | 横浜 22か86-89 | 富士重工 | 日産ディーゼル | P-U32N | 藤沢より転属(元160)
|
| 321 | 横浜 22か86-90 | 富士重工 | 日産ディーゼル | U-UA440NSN | 藤沢より転属(元165)
|
| 322 | 横浜 22か87-70 | 富士重工 | 日産ディーゼル | KC-UA460HSN |
|
| 323 | 横浜 22か88-91 | 富士重工 | 日産ディーゼル | KC-UA460HSN |
|
| 324 | 横浜 22か89-61 | 富士重工 | 日産ディーゼル | KC-UA460HSN |
|
| 325 | 横浜 22か90-60 | 富士重工 | 日産ディーゼル | KC-UA460HSN |
|
| 326 | 横浜200か** 11 | 富士重工 | 日産ディーゼル | KC-UA460HSN |
|
| 327 | 横浜 22か56-82 | 富士重工 | 日産ディーゼル | P-U32N |
|
| 328 | 横浜200か*8 23 | 富士重工 | 日産ディーゼル | KL-RP252GAN |
|
| 329 | 横浜 22か58-16 | 富士重工 | 日産ディーゼル | P-U32N |
|
330
|
331
|
| 332 | 横浜 22か54-94 | 富士重工 | 日産ディーゼル | P-U32N |
|
| 333 | 横浜 22か54-95 | 富士重工 | 日産ディーゼル | P-U32N |
|
| 334 | 横浜 22か60-33 | 富士重工 | 日産ディーゼル | P-U32N |
|
335
| 横浜200か*6 80 | 日野車体 | 日野 | KK-RX4JFEA | 桜道線用小型車(専用塗装)
|
336
| 横浜200か*6 81 | 日野車体 | 日野 | KK-RX4JFEA | 桜道線用小型車(専用塗装)
|
(c)Twigl