|
バスターミナルガイド 藤 沢 駅 |
|---|
| No. | 運行 | 系統 | 行先 | 主要経由地 | 路線図 | 時刻表 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
藤01 | 高山車庫 | 日本精工前、神明町 | 路線図 | |||||
| 藤02 | 高山車庫 | 日本精工北門、上村 | 路線図 | ||||||
| 藤03 | 辻堂駅北口 | 日本精工北門、上村、住宅前 | |||||||
![]() |
鵠沼車庫前 | 日本精工北門、上村、住宅前、浜見山、湘洋中学 | |||||||
![]() |
戸81 | 戸塚バスセンター | 藤沢小学校前、藤沢橋、影取、原宿、大坂下 | 路線図 | |||||
| 藤54 | ドリームランド | 藤沢小学校前、藤沢橋、影取、国立病院前 | |||||||
| 藤64 | 公文国際学園 | 藤沢小学校前、藤沢橋、影取、原宿四ツ角 | |||||||
| 船65 | 大船駅西口 | 藤沢小学校前、藤沢橋、影取、原宿四ツ角、公文国際学園 | |||||||
![]() ![]() |
藤04 | 辻堂団地 | 鵠沼小学校前、長久保、東町、浜見山 | ||||||
| 藤06 | 辻堂駅南口 | 鵠沼小学校前、長久保、東町、浜見山 | |||||||
![]() |
鵠沼車庫前 | 鵠沼小学校前、藤沢警察署前、藤原 | |||||||
![]() |
船32 | 大船駅西口 | 藤沢小学校前、藤沢橋、渡内、岡本 | 路線図 | |||||
| 船33 | 大船駅西口 | 藤沢小学校前、藤沢橋、関谷インター、植木谷戸 | |||||||
![]() |
藤101 | 藤が岡循環 | 御所ヶ谷橋、藤が岡1号〜15号 | 路線図 | |||||
| 藤102 | 藤が岡1・2丁目循環 | 御所ヶ谷橋、藤が岡1号〜6号、藤が岡14・15号 | |||||||
| 藤103 | 藤が岡3丁目循環 | 御所ヶ谷橋、藤が岡7号〜15号 | |||||||
![]() |
藤07 | 茅ヶ崎駅北口 | 南仲通り2丁目、引地橋、羽鳥、小和田 | 路線図 | |||||
| 藤08 | 茅ヶ崎駅北口 | 藤沢小学校前、藤沢市民病院、引地橋、羽鳥、小和田 | |||||||
| 藤09 | 辻堂駅北口 | 南仲通り2丁目、引地橋、梅が枝通り、住宅前 | |||||||
| 藤10 | 辻堂駅北口 | 藤沢小学校前、藤沢市民病院、引地橋、梅が枝通り、住宅前 | |||||||
| 藤12 | 湘南ライフタウン | 南仲通り2丁目、引地橋、羽鳥、大庭隧道、駒寄 | |||||||
| 藤13 | 湘南ライフタウン | 藤沢小学校前、藤沢市民病院、引地橋、羽鳥、大庭隧道、駒寄 | |||||||
| 藤15 | 湘南ライフタウン | 南仲通り2丁目、引地橋、羽鳥、大六天、湘南カントリークラブ | |||||||
| 藤39 | 湘南台駅西口 | 南仲通り2丁目、引地橋、羽鳥、大六天、湘南カントリークラブ、大辻、湘南ライフタウン | |||||||
![]() |
藤34 | 湘南台駅西口 | 遊行通り4丁目、県立藤沢高校、引地橋、羽鳥、大六天、石川橋、プレス工業前、桐ヶ谷 | 路線図 | |||||
| 藤35 | 荏原工業団地 | 遊行通り4丁目、県立藤沢高校、修道院前、関東航空前 | |||||||
| 藤36 | 善行駅 | 遊行通り4丁目、県立藤沢高校、善行大橋 | |||||||
| 藤37 | 湘南台駅西口 | 遊行通り4丁目、県立藤沢高校、善行大橋、大庭、石川橋、プレス工業前、IBM前
| |||||||
| 藤38 | 老人福祉センター | 遊行通り4丁目、県立藤沢高校、引地橋、観音坂下 | |||||||
| 藤51 | 湘南台駅東口 | 遊行通り4丁目、藤沢市民病院、藤沢翔陵高校前、下屋敷、亀井野、六会 | |||||||
| 藤58 | 六会日大前駅 | 遊行通り4丁目、藤沢市民病院、藤沢翔陵高校前、下屋敷、亀井野 | |||||||
| 藤59 | ドリームランド | 遊行通り4丁目、藤沢市民病院、藤沢翔陵高校前、下屋敷、西俣野 | |||||||
| 藤76 | 綾瀬車庫 | 遊行通り4丁目、県立藤沢高校、引地橋、羽鳥、大六天、石川橋、プレス工業前、笹久保 | |||||||
![]() |
藤77 | 辻堂駅南口 | 藤ヶ谷、新屋敷、江ノ島海岸、江ノ島、西浜、鵠沼海岸 | 路線図 | |||||
![]() |
大船駅東口 | 弥勒寺、武田薬品前、南岡本 | |||||||
| 武田薬品前 | 弥勒寺 | ||||||||
| No. | 運行 | 行先 | 主要経由地 | 路線図 | 時刻表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
鎌倉駅 | 川名橋、川名、手広、手広車庫、深沢、梶原口、大仏前 | |||||||
| 鎌倉駅 | 富士見ヶ丘、手広、手広車庫、深沢、梶原口、大仏前 | ||||||||
| 桔梗山 | 富士見ヶ丘、手広、手広車庫、深沢、梶原口、梶原 | ||||||||
![]() |
津村循環 | 富士見ヶ丘、手広、津村、腰越駅、新屋敷、藤ヶ谷 | |||||||
| 片瀬山循環 | 富士見ヶ丘、手広、諏訪ヶ谷、片瀬山、藤ヶ谷 | ||||||||
| 七里ヶ浜東台(循環) | 富士見ヶ丘、手広、津村、腰越駅、鎌倉高校前 | ||||||||
| 手広車庫 | 富士見ヶ丘、手広 | ||||||||
![]() |
片瀬山循環 | 藤ヶ谷、片瀬山、諏訪ヶ谷、手広、富士見ヶ丘 | |||||||
| 手広車庫 | 藤ヶ谷、片瀬山、諏訪ヶ谷、手広 | ||||||||
| 津村循環 | 藤ヶ谷、新屋敷、腰越駅、津村、手広、富士見ヶ丘 | ||||||||
| 手広車庫 | 藤ヶ谷、新屋敷、腰越駅、津村、手広 | ||||||||
| 鵠沼車庫前 | 藤ヶ谷、新屋敷、江ノ島海岸、西浜、鵠沼海岸 | ||||||||
| 鵠沼車庫前 | 藤ヶ谷、新屋敷、江ノ島海岸、江ノ島、西浜、鵠沼海岸 | ||||||||
| 湘南港桟橋 | 藤ヶ谷、新屋敷、江ノ島海岸、江ノ島、かながわ女性センター | ||||||||
| 江ノ島 | 藤ヶ谷、新屋敷、江ノ島海岸 | ||||||||
![]() |
大船駅東口 | 富士見ヶ丘、手広、神戸製鋼前、町屋橋、長島 | |||||||
| 長島 | 富士見ヶ丘、手広、神戸製鋼前、町屋橋 | ||||||||
| [急行] 長島 | (神戸製鋼前・町屋橋のみ停車) | ||||||||
![]() ![]() |
高根 | 高瀬通り、上岡 | |||||||
![]() ![]() |
[直行] 羽田空港 | (首都高速湾岸線経由) | 時刻表 | ||||||
![]() |
渡内中央 | 川名橋、山武前、高谷 | |||||||
| [急行] 山武前 | (ノンストップ) | ||||||||