| [藤04]長久保経由辻堂団地 | [藤06]長久保経由辻堂駅南口 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時 | 平日(月〜金) | 土曜 | 休日 | 時 | 平日 | 土曜 | 休日 |
| 5 | 5 | ||||||
| 6 | 20e 30k 40k 50e | 24e 36k 48e | 24e 36k 48e | 6 | 25k | 42k | 42k |
| 7 | 00k 05e 10e 15k 20k 25e 30k 40e 50k | 00k 12e 24k 36e 48k | 00k 12e 24k 36e 48k | 7 | 13k 35e | 30k | 30k |
| 8 | 00e 10k 20k 30e 40k 50e | 00e 12k 24e 36k 48e | 00e 12k 24e 36k 48e | 8 | 12e 45k | 18k | 18k |
| 9 | 00k 10k 20e 30k 40e 50k | 00k 12e 24k 36e 48k | 00k 12e 24k 36e 48k | 9 | 55k | 30k | 30k |
| 10 | 00k 10e 20k 30e 40k 50e | 00e 12k 24e 36k 48e | 00e 12k 24e 36k 48e | 10 | 18k | 18k | |
| 11 | 00e 10k 20e 30k 40e 50e | 00k 12e 24k 36e 48k | 00k 12e 24k 36e 48k | 11 | 30k | 30k | |
| 12 | 00k 10e 20k 30e 40e 50k | 00e 12k 24e 36k 48e | 00e 12k 24e 36k 48e | 12 | 05e 18k | 18k | |
| 13 | 00e 10k 20e 30e 40k 50e | 00k 12e 24k 36e 48k | 00k 12e 24k 36e 48k | 13 | 25k 55k | ||
| 14 | 00k 10e 20e 30k 40e 50k | 00e 12k 24e 36k 48e | 00e 12k 24e 36k 48e | 14 | 25k | ||
| 15 | 00e 10e 20k 30e 40k 50k | 00k 12e 24k 36e 48k | 00k 12e 24k 36e 48k | 15 | 15k | ||
| 16 | 00e 10k 20e 30k 40k 50e | 00e 12k 24e 36k 48e | 00e 12k 24e 36k 48e | 16 | 55e | ||
| 17 | 00k 10e 20k 30k 40e 50k | 00k 12e 24k 36e 48k | 00k 12e 24k 36e 48k | 17 | 15e 35k | ||
| 18 | 00e 10k 20k 30e 40k 50e | 00e 12k 24e 36k 48e | 00e 12k 24e 36k 48e | 18 | 04e 35k | ||
| 19 | 00k 10k 20e 30k 40e 50k | 00k 12e 24k 36e 48k | 00k 12e 24k 36e 48k | 19 | |||
| 20 | 00k 10e 20k 30e 40k 50e | 00e 15k 30e 45k | 00e 15k 30e 45k | 20 | |||
| 21 | 00e 15e 30k 45e | 00e 15k 30e 45k | 00e 15k 30e 45k | 21 | |||
| 22 | 00e 15k 30e 45e | 00k 20e 40k | 00k 20e 40k | 22 | |||
| 23 | 00k | 00k | 23 | ||||
| 備 考 |
k:神奈川中央交通 e:江ノ島電鉄 |
||||||