| [藤101][藤102][藤103]藤が岡循環 | |||
|---|---|---|---|
| 時 | 平日(月〜金) | 土曜 | 休日 |
| 5 | |||
| 6 | 20o 30s 40o 48s 58s | 40 | 40 |
| 7 | 10o 18s 28s 40o 48s 58s | 10 40 | 10 40 |
| 8 | 08o 16s 26s 38o 46s 56s | 10 25 40 55 | 10 25 40 55 |
| 9 | 08o 25 40 55 | 10 25 40 55 | 10 25 40 55 |
| 10 | 10 25 40 55 | 10 25 40 55 | 10 25 40 55 |
| 11 | 10 25 40 55 | 10 25 40 55 | 10 25 40 55 |
| 12 | 10 40 | 10 25 40 55 | 10 25 40 55 |
| 13 | 10 40 | 10 25 40 55 | 10 25 40 55 |
| 14 | 10 25 40 55 | 10 25 40 55 | 10 25 40 55 |
| 15 | 10 25 40 55 | 10 25 40 55 | 10 25 40 55 |
| 16 | 10 25 40 55 | 10 25 40 55 | 10 25 40 55 |
| 17 | 10 25 40 55 | 10 25 40 55 | 10 25 40 55 |
| 18 | 10 25 40 55 | 10 25 40 55 | 10 25 40 55 |
| 19 | 10 25 40 55 | 10 25 40 55 | 10 25 40 55 |
| 20 | 10 25 40 55 | 10 25 40 55 | 10 25 40 55 |
| 21 | 10 40 | 10 | 10 |
| 22 | 10 40 | ||
| 23 | |||
| 備 考 |
無印:[藤101]藤が岡循環 o:[藤102]藤が岡1・2丁目循環 s:[藤103]藤が岡3丁目循環 |
||