| 引地橋・羽鳥経由 [藤34]湘南台駅西口 [藤76]綾瀬車庫 |
[藤38] 引地橋経由 老人福祉センター |
[藤35]荏原工業団地 [藤36]善行駅 [藤37]湘南台駅西口 (善行大橋経由) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時 | 平日 | 土曜 | 休日 | 時 | 平日 | 土休日 | 時 | 平日 | 土曜 | 休日 | |
| 5 | 45 | 45 | 45 | 5 | 5 | ||||||
| 6 | 45 | 45 | 45 | 6 | 6 | 00善 | |||||
| 7 | 10綾 45 | 10綾 45 | 10綾 45 | 7 | 7 | 35 | 05善 35 55善 | ||||
| 8 | 10綾 45 | 45 | 10綾 45 | 8 | 8 | 11善 35 | 35 50湘 | ||||
| 9 | 10綾 45 | 10綾 45 | 10綾 45 | 9 | 00 30 | 00 30 | 9 | 11善 35 | 01善 35 | ||
| 10 | 10綾 45 | 10綾 45 | 10綾 45 | 10 | 10 | 30 50善 | 35 | ||||
| 11 | 10綾 45 | 10綾 45 | 10綾 45 | 11 | 11 | 30 | 35 | ||||
| 12 | 10綾 45 | 10綾 45 | 10綾 45 | 12 | 06 | 05 | 12 | 05善 30 | 00善 35 | ||
| 13 | 10綾 45 | 45 | 10綾 45 | 13 | 13 | 20 50善 | 00善 35 | ||||
| 14 | 45 | 10綾 45 | 10綾 45 | 14 | 14 | 30 35善 | 00善 35 | ||||
| 15 | 45 | 10綾 45 | 10綾 45 | 15 | 05 | 15 | 30善 40 | 00善 35 | |||
| 16 | 10綾 45 | 10綾 45 | 10綾 45 | 16 | 16 | 30善 35 | 35 | ||||
| 17 | 10綾 45 | 10綾 45 | 10綾 45 | 17 | 17 | 05 40善 | 00善 35 | ||||
| 18 | 10綾 45 | 45 | 10綾 45 | 18 | 18 | 05 25善 40 | 00善 50 | ||||
| 19 | 10綾 45 | 10綾 45 | 10綾 45 | 19 | 19 | 05善 20 50 | 00善 50 | ||||
| 20 | 10綾 45 | 45 | 10綾 45 | 20 | 20 | 05善 | |||||
| 21 | 10綾 40 | 25綾 | 10綾 | 21 | 21 | 00善 | 00善 | ||||
| 22 | 20綾 | 20綾 | 22 | 22 | |||||||
| 23 | 23 | 23 | |||||||||
| 備 考 |
無印:[藤34] 湘南台駅西口 (羽鳥・石川橋・桐ヶ谷経由) 綾:[藤76] 綾瀬車庫 (羽鳥・石川橋・笹久保経由) |
備 考 |
備 考 |
無印:[藤35] 荏原工業団地 善:[藤36] 善行駅 (善行大橋経由) 湘:[藤37] 湘南台駅西口 (善行大橋・石川橋経由) | |||||||