| 藤沢高校・下屋敷経由 [藤59]ドリームランド |
時 | 毎日 |
|---|---|---|
| 6 | 15 |
| 市民病院・下屋敷経由 [藤51]湘南台駅東口・[藤58]六会日大前駅 |
北口9番線 市民病院経由便 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 時 | 平日 | 土曜 | 休日 | 時 | 平日 | |
| 6 | 40 | 6 | ||||
| 7 | 00 25六 40 | 00六 20 40 | 00六 20 40 | 7 | ||
| 8 | 00 25六 40 | 11 40 | 11 40 | 8 | 35辻 55ラ | |
| 9 | 05 31六 55 | 20六 | 20六 | 9 | 08茅 35辻 45茅 | |
| 10 | 25 55六 | 00 40 | 00 40 | 10 | 25茅 35辻 | |
| 11 | 25 55 | 20 55 | 20 55 | 11 | 05茅 35辻 45茅 | |
| 12 | 25 55 | 40 | 40 | 12 | 25茅 35辻 | |
| 13 | 25 55六 | 20 | 20 | 13 | 35辻 | |
| 14 | 25 55 | 05六 40 | 05六 40 | 14 | 10ラ 35辻 | |
| 15 | 25 55六 | 20 | 20 | 15 | 10ラ | |
| 16 | 25 55 | 00六 40 | 00六 40 | 16 | ||
| 17 | 15 35 55 | 20 55 | 20 55 | 17 | ||
| 18 | 15 35六 55 | 40六 | 40六 | 18 | ||
| 19 | 15 35六 55 | 20 | 20 | 19 | ||
| 20 | 15六 35 | 00 40 | 00 40 | 20 | ||
| 21 | 05六 35 | 20六 | 20六 | 21 | ||
| 22 | 10六 40 | 00 40 | 00 40 | 22 | ||
| 23 | 07六 | 07六 | 07六 | 23 | ||
| 備 考 |
無印:[藤51] 湘南台駅東口 六:[藤58] 六会日大前駅 |
備 考 |
全便市民病院経由 茅:[藤08] 茅ヶ崎駅北口 辻:[藤10] 辻堂駅北口 ラ:[藤13] 湘南ライフタウン (駒寄経由) ※9番線より発車 土休日運休 | |||