|
手広・津村・腰越駅経由 津村循環・小動・七里ヶ浜東台循環 |
手広・西鎌倉経由 片瀬山循環 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時 | 平日(月〜金) | 土休日 | 時 | 平日(月〜金) | 土休日 |
| 5 | 5 | ||||
| 6 | 50津循 | 6 | 59 | 40 | |
| 7 | 20七 54七 | 20七 55津循 | 7 | 30 50 | 05 30 |
| 8 | 15七 44津循 | 8 | 30 43 57 | 05 25 40 58 | |
| 9 | 00 25 50 | 30津循 | 9 | 40 | 17 46 |
| 10 | 13 40 | 00 30 | 10 | 25 | 09 |
| 11 | 05 30 | 00 30七 | 11 | 55 | 09 49 |
| 12 | 18 45七 | 30 | 12 | 09 | |
| 13 | 10 35 | 00 30 | 13 | 00 | 09 |
| 14 | 10 33 | 00 30 | 14 | 00 | 09 |
| 15 | 10 30 53 | 00 25七 55 | 15 | 01 | 09 |
| 16 | 17七 50 | 25 | 16 | 37 | |
| 17 | 15 40 | 00 20 | 17 | 02 30 | |
| 18 | 05七 30 | 00 20 | 18 | 18 | |
| 19 | 10 35 | 03 45 | 19 | 47 | |
| 20 | 00 43 | 45 | 20 | 22 | |
| 21 | 05 30 | 21 | |||
| 22 | 22 | ||||
| 23 | 23 | ||||
| 備 考 |
無印:小動行 (手広→赤羽→津村→腰越駅) 津循:津村循環 (手広→赤羽→津村→腰越駅→東浜) 七:七里ヶ浜東台循環 (手広→赤羽→津村→腰越駅→小動) | 備 考 | |||