|
藤ヶ谷・西鎌倉経由片瀬山循環・津村・手広車庫 龍口寺経由津村循環・江ノ島・鵠沼車庫前 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 時 | 平日(月〜金) | 土休日 | ||||
| 片瀬山循環 津村・手広車庫 |
江ノ島 鵠沼車庫前 |
津村 循環 |
片瀬山循環 津村・手広車庫 |
江ノ島 鵠沼車庫前 |
津村 循環 |
|
| 5 | ||||||
| 6 | 45 | 35 54 | 52 | 50 | 55 | |
| 7 | 03 21 38 56 | 15 35鵠 59鵠 | 10 30 | 15 35 55 | 12 | 05 23 |
| 8 | 15 34 50 | 12桟 35桟 | 03 43 | 15 35 55 | 00 20鵠 45鵠 |
05 22 |
| 9 | 05津 20津 35 50津 | 10鵠 24 | 25 58 | 20鵠 50鵠 | 10 40 | |
| 10 | 02津 24津 38津 58 | 10鵠 | 20津 40津 58 | 25 | ||
| 11 | 15津 35津 59 | 07 53 | 20津 35津 58 | 25鵠 55 | ||
| 12 | 20津 42 | 45鵠 | 20津 40津 58 | 25 55 | ||
| 13 | 05津 20津 35津 53 | 00 45 | 20津 40津 58 | 25 55鵠 | ||
| 14 | 08津 23津 40津 55 | 32鵠 | 20津 40津 | 25鵠 55 | ||
| 15 | 10津 25津 40津 55 | 00 20 47 | 00 20 40 | 55 | ||
| 16 | 10津 25 40津 58手 | 05鵠 38鵠 55桟 | 00 20 40 | 25 55鵠 | ||
| 17 | 10 25手 40 55 | 30鵠 50鵠 | 00 20 40 | 25 55 | ||
| 18 | 10 25 40手 55 | 17 45 | 00 20 40 | 25鵠 55 | ||
| 19 | 08 27 42手 59手 | 13 30 54鵠 | 00 20 40 | 35鵠 | ||
| 20 | 18 30 44手 57手 | 11 34 52鵠 | 00 30 | 05鵠 50鵠 | ||
| 21 | 10 27手 42手 | 15 56 | 00 35 | 50鵠 | ||
| 22 | 06 27手 49手 | 39ク | 00 | |||
| 23 | ||||||
| 備 考 |
[片瀬山方面] (藤ヶ谷・片瀬山・西鎌倉経由) 無印:片瀬山循環 津:津村行 手:手広車庫行 [江ノ島・鵠沼車庫方面] (藤ヶ谷・新屋敷・江ノ島海岸経由) 無印:江ノ島行 ク:鵠沼車庫前行 鵠:鵠沼車庫前行 (江ノ島経由) 桟:湘南港桟橋行 (江ノ島経由) |
|||||