| 名越・浄明寺経由 緑ヶ丘入口・逗子駅 |
|||
|---|---|---|---|
| 時 | 平日(月〜金) | 土曜 | 休日 |
| 5 | |||
| 6 | 05逗 15 35 42 47 50逗 56 | 05逗 15 45 | |
| 7 | 03 11 17 25 33 35逗 41 47 55 | 05逗 10 30 50 | |
| 8 | 08 15 20逗 26 36 48 | 05逗 10 30 50 | |
| 9 | 17 47 | 15 45 | |
| 10 | 17 47 | 15 45 | |
| 11 | 17 47 | 15 45 | |
| 12 | 17 47 | 15 45 | |
| 13 | 17 47 | 15 45 | |
| 14 | 17 47 | 15 45 | |
| 15 | 17 47 | 10 30 50 | |
| 16 | 05 17 30 47 | 10 30 50 | |
| 17 | 05 17 30 47 | 10 30 50 | |
| 18 | 05 17 30 40逗 47 | 10 20逗 30 50 | |
| 19 | 05 17 30 40逗 47 | 10 20逗 30 50 | |
| 20 | 05 17 30 40逗 50 | 10 30 50 | |
| 21 | 20 40逗 56 | 15 38逗 45 | |
| 22 | 21 42 | 16 42 | |
| 23 | |||
| 備 考 |
無印:[鎌31]緑ヶ丘入口行 逗:[鎌30]逗子駅行 (緑ヶ丘入口経由) |
||