| oRqwEVqwACzAiz | ||||
|---|---|---|---|---|
| (`) | yj | x | ||
| 5 | @ | @ | 5 | @ |
| 6 | 04 15 22C 23 31 39 42C 47 55 | 04 15 22C 23 31 40 42C 49 | 6 | 02 02 05 22 32C 35 50 |
| 7 | 02C 03 09 15 18C 21 27 33 39 42C 45 51 57 | 01 02C 10 18C 25 41 42C | 7 | 02 05 17C 32 35 50C 55 |
| 8 | 02C 07 17 22C 29 44 47C 53 | 01 02C 15 22C 30 47C 49 | 8 | 02 15 22C 35 43 55 |
| 9 | 05 14C 20 36 45 54 | 03 13C 15 28 44 45 | 9 | 05 15 24C 37 44 55 |
| 10 | 05 13 23C 35 45 54 | 03 05 23C 27 40 45 57 | 10 | 05 10 20C 25 35 43 50 |
| 11 | 10C 14 32 44 59 | 10C 15 30 47 | 11 | 03 11 15 25C 33 45 50 |
| 12 | 12 29 44 57C | 05 20 35 45 57C | 12 | 02 08 22C 28 40 50 57 |
| 13 | 06 20 34C 43 55 | 01 16 30 34C 42 55 56 | 13 | 10C 20 35 45 56 |
| 14 | 06 23 32C 43 58 | 08 20 31C 35 57 | 14 | 10 22C 31 45 57 |
| 15 | 06 21 35C 43 53 59 | 06 15 33 35C 49 53 | 15 | 07 12 28 32C 44 55 |
| 16 | 07 12 22 30 40 54 | 05 07 20 30 35 52 | 16 | 01 13 21 38 47C |
| 17 | 07 21 29 40 50 56 | 06 20 21 34 50 50 | 17 | 00 08 19 27 37 47 57 |
| 18 | 05 09 17 27 36 44 56 58 | 05 07 17 26 36 44 56 58 | 18 | 10 16 26 38 44 |
| 19 | 08 17 25 36 40 55 | 08 17 24 41 42 58 | 19 | 02 10 15 33 41 52 |
| 20 | 02 15 23 30 38 48 57 | 02 15 23 30 38 48 57 | 20 | 02 13 30 38 56 |
| 21 | 05 15 28 36 47 | 05 15 28 36 50 | 21 | 07 15 36 48 |
| 22 | 06 20 24 42 | 06 24 42 | 22 | 07 42 |
| 23 | [12] | @ | 23 | @ |
l |
F[40]،oRqw([]F[oX) F[41] CF[11]Cz F[12]iz |
|||