| [本21]公田団地・[本22]本郷車庫 | |||
|---|---|---|---|
| 時 | 平日(月〜金) | 土曜 | 休日 |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | 02 27 51 | ||
| 8 | 13 39 | ||
| 9 | 08 | 33 59 | 33 59 |
| 10 | 17 | 26 55 | 26 55 |
| 11 | 45 | 23車 25 52 | 23車 25 52 |
| 12 | 18 50車 | 18 50車 | |
| 13 | 22 | 37 | 37 |
| 14 | 03 28 55 | 03 28 55 | |
| 15 | 09 40 | 22 50 | 23 50 |
| 16 | 05 40 | 20 48車 | 22 48車 |
| 17 | 10 47 | ||
| 18 | 17 39 | ||
| 19 | 04 27 51 | ||
| 20 | 14 41 | ||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 備 考 |
無印:[本21]公田団地 車:[本22]本郷車庫 |
||