| 北本郷台・戸塚駅東口・飯島団地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 時 | 平日(月〜金) | 土曜 | 休日 | |||
| 北本郷台 | 戸塚駅東口 飯島団地 |
北本郷台 | 戸塚駅東口 飯島団地 |
北本郷台 | 戸塚駅東口 | |
| 5 | ||||||
| 6 | 35 48 | 06 24 45 | 34 49 | 07 52 | 50 | 12 |
| 7 | 04 26 55 | 03 | 19 29 39 50 | 19 48 | 31 | |
| 8 | 05 24 28 43 57 | 46 54団 | 19 33 48 | 04 | 17 46 | 28 52 |
| 9 | 26 55 | 31団 | 02 31 | 09 | 15 44 | 48 |
| 10 | 24 53 | 16 36団 | 00 29 58 | 16団 23 | 13 42 | 44 |
| 11 | 22 51 | 36団 46 | 27 56 | 46団 | 08 35 | 36 |
| 12 | 20 49 | 36団 | 25 54 | 09 36団 | 04 33 | 57 |
| 13 | 18 47 | 02 36団 | 23 52 | 02 31 51 | ||
| 14 | 16 45 | 04 24 36団 | 21 50 | 18 37団 | 20 49 | 26 57 |
| 15 | 14 43 | 26 42 46団 | 20 49 | 11 35 | 18 38 50 | 37 |
| 16 | 12 41 55 | 03 16団 46 | 19 48 | 06団 36 | 12 41 | 04 |
| 17 | 11 24 35 45 58 | 11 21団 | 07 22 36 57 | 02 12 31 | ||
| 18 | 14 30 45 59 | 13 30 48 | 00 29 58 | |||
| 19 | 10 23 35 47 | 04 19 33 48 | 26 56 | 13 | ||
| 20 | 01 15 33 49 | 02 17 46 | 28 | 25 54 | 47 | |
| 21 | 06 20 38 49 | 46 | 15 44 | 24 | 02 | |
| 22 | 09 33 | 13 36 | 02 | |||
| 23 | ||||||
| 備 考 |
団:飯島団地 | |||||