|
バスターミナルガイド 大 船 駅 |
|---|
| No. | 運行 | 系統 | 行先 | 主要経由地 | 路線図・時刻表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
上大岡駅 | 笠間十字路、平島、鎌倉女子大前、天神橋、清水橋、日野 | 路線図 | ||||||
| 本郷台駅 | 笠間十字路、平島、鎌倉女子大前、栄区役所前 | ||||||||
| 平島 | 笠間十字路 | ||||||||
| ひかりが丘循環 | 笠間十字路、宮前、飯島跨線橋、ひかりが丘入口 | ||||||||
![]() |
江ノ島 | 富士見町、長島、手広、津村、腰越駅 | 路線図・時刻表 | ||||||
| 津村 | 富士見町、長島、手広 | ||||||||
| 藤沢駅南口 | 富士見町、長島、手広、富士見ヶ丘 | ||||||||
| 手広車庫 | 富士見町、長島、手広 | ||||||||
| 藤沢駅北口 | 富士見町、フラワーセンター入口、南岡本、武田薬品前、弥勒寺 | ||||||||
![]() |
船2 | 梶原 | 天神下、深沢、梶原口 | 路線図 | |||||
| 船3 | 富士見台循環 | 天神下、深沢、梶原口、梶原 | |||||||
| 船7 | 鎌倉駅 | 天神下、深沢、梶原口、大仏前、長谷観音 | |||||||
| 船8 | 鎌倉駅 | 天神下、深沢、梶原口、梶原、富士見台、大仏前、長谷観音 | |||||||
![]() |
船4 | 鎌倉山 | 天神下、深沢 | 路線図・時刻表 | |||||
| 船5 | 諏訪ヶ谷循環 | 天神下、深沢、鎌倉山、西鎌倉、諏訪ヶ谷、津村 (朝は津村先回り) | |||||||
| 船6 | 江ノ島 | 天神下、深沢、鎌倉山、津村、諏訪ヶ谷、目白山 | |||||||
| 船9 | 鎌倉駅 | 天神下、深沢、鎌倉山、笛田、大仏前、長谷観音 | |||||||
![]() |
鎌倉湖畔循環 | 大船行政センター、常楽寺、砂押橋、今泉、鎌倉湖畔、地蔵前 | 路線図 | ||||||
| 地蔵前 | 大船行政センター、常楽寺、砂押橋、今泉、鎌倉湖畔 | ||||||||
| 鎌倉湖畔循環 | 松竹前、中央病院、常楽寺、砂押橋、今泉、鎌倉湖畔、地蔵前 | ||||||||
| 鎌倉湖畔循環 | 松竹前、資生堂前、岩瀬住宅前、砂押橋、今泉、鎌倉湖畔、地蔵前 | ||||||||
![]() |
鎌倉駅 | 大船行政センター、常楽寺、小坂小学校前、北鎌倉、建長寺、鎌倉八幡宮前 | 路線図・時刻表 | ||||||
| 鎌倉駅 | 大船消防署前、勤労会館、小坂小学校前、北鎌倉、建長寺、鎌倉八幡宮前 | ||||||||
| 高野台 | 大船消防署前、勤労会館、小坂小学校前、大船高校 | ||||||||
| 富士見町循環 | 富士見町、台、小坂小学校前、常楽寺、大船行政センター | ||||||||
![]() |
船50 | 桔梗山 | 湘南鎌倉総合病院前、丸山1番通り、山の上ロータリー、深沢中学校上 | ||||||
| 船50 | 山の上ロータリー | 湘南鎌倉総合病院前、丸山1番通り | |||||||
![]() ![]() |
[直行] 羽田空港 | (首都高速湾岸線経由) | 時刻表 | ||||||
| No. | 運行 | 系統 | 行先 | 主要経由地 | 路線図 | 時刻表 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
船14 | 湘南ハイツ | 笠間十字路、平島、鎌倉女子大前、椎郷 | ||||||
| 船24 | 湘南ハイツ循環 | 笠間十字路、平島、鎌倉女子大前、椎郷、湘南ハイツ、荒井沢公園前 | |||||||
| 船13 | 天神橋 | 笠間十字路、平島、鎌倉女子大前 | |||||||
| 船18 | 本郷台駅 | 笠間十字路、平島、鎌倉女子大前、栄区役所前 | 路線図 | ||||||
| 船17 | 公田団地 | 笠間十字路、平島、鎌倉女子大前、天神橋 | |||||||
| 船16 | 本郷車庫 | 笠間十字路、平島、鎌倉女子大前、天神橋、公田団地 | |||||||
| 船91 | [深夜バス] 上郷ネオポリス | 笠間十字路、平島、鎌倉女子大前、天神橋、公田団地、本郷車庫、紅葉橋 | |||||||
![]() |
船11 | 上之 | 笠間十字路、平島、鎌倉女子大前、天神橋、桂台中央、犬山 | 路線図 | |||||
| 船12 | 桂台中央 | 笠間十字路、平島、鎌倉女子大前、天神橋 | |||||||
![]() |
戸塚駅東口 | 笠間十字路、飯島、長沼、南谷、下倉田 | 路線図 | ||||||
![]() |
船08 | 金沢八景駅 | 笠間十字路、平島、鎌倉女子大前、天神橋、本郷車庫、紅葉橋、上郷、朝比奈 | ||||||
| 船09 | みどりが丘住宅(循環) | 笠間十字路、平島、鎌倉女子大前、天神橋、本郷車庫、紅葉橋 | |||||||
| 船07 | 栄プール | 笠間十字路、平島、鎌倉女子大前、天神橋、本郷車庫、紅葉橋、上郷ネオポリス | |||||||
| 船15 | 本郷車庫 | 笠間十字路、平島、鎌倉女子大前、天神橋 | |||||||
![]() |
船19 | 港南台駅 | 笠間十字路、平島、鎌倉女子大前、天神橋、清水橋 | 路線図 | |||||
| 船02 | 県庁入口 | 笠間十字路、平島、鎌倉女子大前、天神橋、清水橋、日野、上大岡駅、羽衣町、本町4丁目 | |||||||
| 船20 | 桜木町駅 | 笠間十字路、平島、鎌倉女子大前、天神橋、清水橋、日野、上大岡駅、羽衣町、本町4丁目 | |||||||
| 船05 | 上大岡駅 | 笠間十字路、平島、鎌倉女子大前、天神橋、清水橋、日野 | |||||||
![]() |
上大岡駅 | 笠間十字路、平島、鎌倉女子大前、天神橋、清水橋、日野 | |||||||
| 横浜駅東口 | 笠間十字路、平島、鎌倉女子大前、天神橋、清水橋、日野、上大岡駅、初音町、日ノ出町1丁目 | ||||||||
| No. | 運行 | 系統 | 行先 | 主要経由地 | 路線図・時刻表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
船21 | 立場ターミナル | 長尾台、田谷、国立病院前、三叉路、通信隊前 | 路線図・時刻表 | |||||
| 船22 | 立場ターミナル | 長尾台、田谷、国立病院前、三叉路、ドリームランド、通信隊前 | |||||||
| 船24 | ドリームランド | 長尾台、田谷、国立病院前、三叉路 | |||||||
| 船25 | ドリームハイツ | 長尾台、田谷、国立病院前、三叉路、ドリームランド、集会所前 | |||||||
| 船48 | [急行] 公文国際学園 | ||||||||
![]() |
戸71 | 戸塚バスセンター | 長尾台、田谷、金井高校前、金井 | 路線図・時刻表 | |||||
| 戸72 | 戸塚バスセンター | 長尾台、田谷、金井高校前、金井、ヒルズ南戸塚 | |||||||
| 船37 | 清泉女学院 | 長尾台、田谷、関谷、関谷インター、打越 | 路線図・時刻表 | ||||||
| 船65 | 藤沢駅北口 | 長尾台、田谷、公文国際学園、原宿、影取、藤沢橋 | |||||||
![]() |
船32 | 藤沢駅北口 | 児童公園前、岡本、渡内、柄沢橋、藤沢橋 | 路線図 | |||||
![]() |
船33 | 藤沢駅北口 | 児童公園前、植木谷戸、関谷インター、柄沢橋、藤沢橋 | ||||||
| 船39 | 関谷インター | 児童公園前、植木谷戸 | |||||||
| 船34 | 南岡本 | 児童公園前 | |||||||
![]() |
船35 | 清泉女学院 | 栄光学園、打越 | ||||||
![]() |
船27 | 住友電工循環 | 長尾台、ニコン前、住友電工、田谷 | ||||||
| 船27 | 住友電工循環 | 長尾台、田谷、住友電工、ニコン前 | |||||||