|
バスターミナルガイド 戸 塚 駅 |
|---|
| No. | 運行 | 系統 | 行先 | 主要経由地 | 路線図 | 時刻表 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
69 | 上大岡駅 | ブリジストン前、不動坂、品濃口、平戸、芹ヶ谷、最戸橋 | ||||||
| 戸04 | 県庁入口 | ブリジストン前、不動坂、品濃口、平戸、中永谷、南高校、上大岡駅、羽衣町 | |||||||
| 上07 | 上大岡駅 | ブリジストン前、不動坂、品濃口、平戸、中永谷、南高校 | |||||||
![]() |
見晴橋 | 下倉田、宮谷、豊田中学校前、下倉田花立 | 路線図・時刻表 | ||||||
| 下倉田循環 | 下倉田、宮谷、豊田中学校前、鋼管団地した、ちからいし | ||||||||
| 飯島団地循環 | 下倉田、南谷、長沼、久保、飯島団地 | 路線図・時刻表 | |||||||
![]() |
大船駅東口 | 下倉田、南谷、長沼、飯島上町、飯島、笠間十字路 | 路線図 | ||||||
| 平島 | 下倉田、南谷、長沼、飯島上町、飯島、笠間十字路 | ||||||||
| 平島 | 下倉田、南谷、長沼、飯島上町、市民の森、本郷台駅 | ||||||||
| 南谷 | 下倉田 | ||||||||
![]() |
戸37 | 川上団地 | ブリジストン前、不動坂、富士山下、公園前、東戸塚駅 | ||||||
| 戸33 | 東戸塚駅 | ブリジストン前、不動坂、富士山下、公園前 | |||||||
| 戸09 | 緑園都市駅 | ブリジストン前、不動坂、富士山下、西蓮寺 | |||||||
| 戸22 | 舞岡 | ブリジストン前、舞岡中学校前 | |||||||
![]() |
戸19 | 三ツ境駅 | ブリジストン前、不動坂、岡津、岡津橋、下新橋、阿久和 | ||||||
| 戸17 | 三ツ境駅 | ブリジストン前、不動坂、岡津、岡津橋、下新橋、湘南泉病院、阿久和 | |||||||
| 戸16 | 瀬谷駅 | ブリジストン前、不動坂、岡津、岡津橋、下新橋、阿久和 | |||||||
| 戸20 | 宮沢 | ブリジストン前、不動坂、岡津、岡津橋、下新橋、阿久和 | |||||||
| 戸13 | 上飯田車庫 | ブリジストン前、不動坂、岡津、岡津橋、下新橋、阿久和、ひなた山 | |||||||
| 戸15 | いずみ野駅 | ブリジストン前、不動坂、岡津、岡津橋、下新橋、自動車学校前 | |||||||
| 戸12 | 弥生台駅 | ブリジストン前、不動坂、岡津、岡津橋、西田橋 | |||||||
| 戸39 | 弥生台駅 | ブリジストン前、不動坂、岡津、白百合台、西が岡 | |||||||
![]() |
戸34 | 川上団地 | ブリジストン前、不動坂、品濃口、東戸塚駅 | ||||||
| 横46 | 横浜駅西口 | ブリジストン前、不動坂、品濃口、権太坂、保土ヶ谷駅、水道道、洪福寺 | |||||||
| 横41 | 横浜駅東口 | ブリジストン前、不動坂、品濃口、権太坂、保土ヶ谷駅、水道道、西区総合庁舎入口 | |||||||
| 戸29 | 水道道 | ブリジストン前、不動坂、品濃口、権太坂、保土ヶ谷駅 | |||||||
| 戸38 | 保土ヶ谷駅 | ブリジストン前、不動坂、品濃口、権太坂 | |||||||
| 戸27 | 平戸団地 | ブリジストン前、不動坂、品濃口 | |||||||
![]() |
戸01 | 井土ヶ谷 | ブリジストン前、不動坂、品濃口、引越坂 | ||||||
| 戸03 | 県庁入口 | ブリジストン前、不動坂、品濃口、引越坂、井土ヶ谷、羽衣町 | |||||||
| 横43 | 横浜駅東口 | ブリジストン前、不動坂、品濃口、引越坂、井土ヶ谷、羽衣町、桜木町駅 | |||||||
| 横44 | 横浜駅東口 | ブリジストン前、不動坂、品濃口、こども医療センター、引越坂、井土ヶ谷、羽衣町、桜木町駅 | |||||||
| 戸25 | こども医療センター | ブリジストン前、不動坂、品濃口 | |||||||
![]() |
京急ニュータウン | 吉田町、道岐橋、日限山、港南プラザ | 路線図・時刻表 | ||||||
| 舞岡台循環 | 吉田町、道岐橋、舞岡高校前 | ||||||||
| 明治学院大学前循環 | 吉田町、第一公園前 | ||||||||
| No. | 運行 | 系統 | 行先 | 主要経由地 | 路線図・時刻表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
戸53 | 汲沢団地 | 矢沢、日産前、戸塚高校前 | ||||||
![]() |
戸90 | 鳥が丘循環 | 蔵坪、谷矢部中央、鳥が丘中央、上矢部高校、領家中学校前 | ||||||
| 戸90 | 鳥が丘循環 | 蔵坪、谷矢部中央、鳥が丘中央、領家中学校前、上矢部高校 | |||||||
| 戸91 | 領家中学校前 | 蔵坪、谷矢部中央、鳥が丘中央、上矢部高校 | |||||||
| 戸92 | 上矢部高校 | 蔵坪、谷矢部中央、鳥が丘中央、領家中学校前 | |||||||
| No. | 運行 | 系統 | 行先 | 主要経由地 | 路線図・時刻表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
戸50 | ドリームハイツ | 大坂下、大坂上、国立病院前、ドリームランド | ||||||
| 戸52 | ドリームランド | 大坂下、大坂上、国立病院前 | |||||||
| 戸81 | 藤沢駅北口 | 大坂下、大坂上、原宿、影取、藤沢橋 | |||||||
![]() |
戸60 | 立場ターミナル | 大坂下、汲沢高校前、通信隊前、萩丸 | ||||||
![]() |
戸62 | 長後駅東口 | 日産前、踊場、中田、立場駅、泉区総合庁舎前、飯田 | ||||||
| 戸80 | 下瀬谷 | 日産前、踊場、中田、立場駅、泉区総合庁舎前、池ノ上、上飯田団地、いちょう団地 | |||||||
| 戸61 | 上飯田車庫 | 日産前、踊場、中田、立場駅、泉区総合庁舎前、池ノ上、上飯田団地、いちょう団地 | |||||||
| 戸64 | いちょう団地 | 日産前、踊場、中田、立場駅、泉区総合庁舎前、池ノ上、上飯田団地 | |||||||
| 戸58 | 立場ターミナル | 日産前、踊場、中田、立場駅 | |||||||
![]() |
戸71 | 大船駅西口 | 法務局前、金井、金井高校前、住友電工前、田谷 | ||||||
| 戸72 | 大船駅西口 | 法務局前、ヒルズ南戸塚、金井、金井高校前、住友電工前、田谷 | |||||||
| 戸73 | 金井高校前 | 法務局前、ヒルズ南戸塚、金井 | |||||||
| 戸75 | 金井高校前 | 法務局前、金井 | |||||||
| 戸77 | ヒルズ南戸塚 | 法務局前 | |||||||
![]() |
戸79 | 弥生台駅 | 日産前、谷戸矢部入口、鳥が丘中央、領家中学校前、白百合台団地 | ||||||