江ノ島電鉄電車線各駅・江ノ島電鉄バス乗入駅![]() 路線図・時刻表(一部)収録 |
| 江ノ島電鉄電車線各駅 | ||
|---|---|---|
| 駅名 | 更新日付 | 更新内容 |
| 藤沢 | ||
| 江ノ島 | (旧版) | |
| 腰越 | (検討中) | |
| 鎌倉高校前 | (検討中) | |
| 七里ヶ浜 | 2000/01/28 | 一部修正 |
| 稲村ヶ崎 | (検討中) | |
| 長谷 | (検討中) | |
| 由比ヶ浜 | (検討中) | |
| 和田塚 | (検討中) | |
| 鎌倉 | ||
| 江ノ島電鉄バス/江ノ電バス 乗り入れ駅 | ||
|---|---|---|
| 駅名 | 更新日付 | 更新内容 |
| 磯子 | (検討中) | |
| 大船 | ||
| 片瀬江ノ島 | (検討中) | |
| 片瀬山 | (検討中) | |
| 上大岡 | (検討中) | |
| 上永谷 | 2000/09/18 | 3番線(京急ニュータウン行)路線図・時刻表の公開開始 |
| 北鎌倉 | (検討中) | |
| 鵠沼海岸 | (検討中) | |
| 桜木町 | (検討中) | |
| 湘南江の島 | (旧版) | |
| 湘南深沢 | (検討中) | |
| 辻堂 | (旧版(江ノ島電鉄バスの一部のみ)) | |
| 戸塚 | 2001/09/16 |
東口8番線:時刻表の公開開始(京急ニュータウン行・舞岡台循環) 路線図および明治学院大学循環の時刻表リニューアル |
| 西鎌倉 | (検討中) | |
| 本郷台 | 2000/11/27 | 1番線(金井循環/公田団地・本郷車庫)路線図および時刻表を別々に公開開始 2番線(北本郷台・戸塚駅・飯島団地)路線図および時刻表を別々に公開開始 |
| 洋光台 | ||
| 横浜 | (旧版(江ノ島電鉄バスのみ)) | |