
| 藤沢発 | |
|---|---|
| 22 | 02 25 48 |
| 23 | 12 36 |
| 0 | 00 24 48 |
| 1 | 12 36 |
| 2 | 00 24 48 |
| 3 | 12 36 |
| 4 | 00 24 48 |
| 5 | 00 12 24 36 48 |
| 6 | 00 12 24 36 48 |
| 運行会社 | 2000年 | 2001年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | |
![]() | 土曜 | 休日 | 休日 | 正月 | 正月 | 正月 | 土曜 |
![]() | 土曜 | 休日 | 休日 | 休日 | 休日 | 休日 | 平日 |
![]() | 1/8まで休日ダイヤ | ||||||
(2000/12/31訂正補足)



平成12年3月1日より藤沢駅南口ロータリーの交通規制方法が変更になり、従来一般車・バス・タクシー共用の外側線がバス・タクシー専用に、バス専用だった中線は一般車用となった。これに伴い、従来のバス乗場1〜4番線は外側に移っており、旧バス乗場跡地は一般車乗降場になった。